Цены на проживание в отеле «Завидово»
ЦЕНЫ 2022 (09.01 - 29.12.2022)
с 09 января 2022 года
Цены указаны в рублях за сутки
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ | ||||||
| СЕНТЯБРЬ - АПРЕЛЬ | МАЙ - АВГУСТ | ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ | |||
|
БУДНИ |
ВЫХОДНЫЕ |
БУДНИ |
ВЫХОДНЫЕ | 5 – 8 марта 3 – 7 ноября | 29 апреля- 3 мая 6 – 10 мая 10 – 13 июня |
ТАРИФ | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел | 1 чел/2 чел |
НОМЕР СТАНДАРТ Double, twin | 9 000 /12 500 | 12 000/15 000 | 11 000/15 000 | 13 000/17 000 | 12 500/16 500 | 15 000/19 500 |
НОМЕР ДИПЛОМАТ double | 9 500 /13 000 | 12 500/16 000 | 11 500/16 000 | 13 500/18 000 | 13 000/18 000 | 16 000/20 500 |
НОМЕР МАНСАРДНЫЙ Double, twin | 8 500/11 500 | 10 500/13 500 | 9 500/13 500 | 11 500/16 500 | 11 500/16 000 | 13 500/17 500 |
НОМЕР – СТУДИЯ Double + twin | 11 000/15 000 | 13 000/17 000 | 12 000/17 000 | 14 000/19 500 | 14 000/19 500 | 16 000/21 500 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ И ТАУНХАУСАХ | |||||||
|
| СЕНТЯБРЬ - АПРЕЛЬ | МАЙ - АВГУСТ | ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ | |||
|
|
БУДНИ |
ВЫХОДНЫЕ |
БУДНИ |
ВЫХОДНЫЕ | 5 – 8 марта 3 – 7 ноября | 29 апреля- 3 мая 6 – 10 мая 10 – 13 июня |
ТАРИФ | Кол-во человек | КОТТЕДЖИ С ЗАВТРАКОМ/ БЕЗ ЗАВТРАКА | |||||
Таунхаусы | 4 | 15 000/ 12 000 | 17 000/ 14 500 | 17 000/ 14 500 | 21 000/ 17 500 | 20 000/ 17 500 | 24 000/ 20 000 |
Сокол | 4 | 17 000/ 14 000 | 19 000/ 17 000 | 19 500/ 17 500 | 24 000/ 20 500 | 23 000/ 20 000 | 27 000/ 24 500 |
Евро Сокол | 4 | 20 500/ 18 000 | 22 500/ 20 500 | 25 000/ 22 500 | 29 000/ 26 000 | 29 500/ 27 500 | 34 000/ 30 000 |
Шале №27*, 36*, 38* Турция № 28* Финляндия № 31*-33* | 4 4 4 | 19 000/ 17 000 | 21 000/ 19 000 | 23 000/ 21 000 | 27 000/ 24 000 | 26 500/ 24 500 | 31 000/ 28 000 |
Шале № 35*, 37* | 5 | 20 000/ 17 500 | 22 000/ 19 500 | 24 000/ 21 500 | 28 000/ 25 000 | 29 000/ 26 500 | 32 000/ 28 500 |
Русский дом № 51* Английский № 61* Французский № 62* | 6 6 6 | 20 000/ 17 500 | 22 000/ 19 500 | 24 000/ 20 500 | 28 000/ 24 000 | 29 000/ 25 000 | 32 000/ 28 000 |
Тополь № 6 - № 11 Словения № 26 | 6 | 22 000/ 19 000 | 24 000/ 21 000 | 25 000/ 22 000 | 29 000/ 25 500 | 29 500/ 25 000 | 34 000/ 29 500 |
Турция № 29* Вологодские№ 39*-41* Итальянский № 42* Лагуна № 43*, 44* Витрувия № 45*-47* Восточный дом № 48*- 50* Русский дом № 52*- 53* Хелема № 57*-59* Английский № 60* |
6 |
23 500/ 20 000 |
25 500/ 22 500 |
26 500/ 23 500 |
30 000/ 26 500 |
31 000/ 26 500 |
35 000/ 30 500 |
Словения № 24 | 7 | 29 000/ 24 000 | 32 000/ 27 500 | 32 500/ 28 000 | 37 500/ 33 500 | 39 000/ 33 500 | 42 000/ 37 000 |
Береза № 1 - № 5, № 70 | 8 | 31 500/ 26 000 | 34 500/ 29 500 | 35 000/ 30 000 | 40 500/ 36 000 | 42 000/ 36 000 | 46 500/ 41 000 |
Словения № 25 | 9 | 32 000/ 26 500 | 35 000/ 30 000 | 35 500/ 31 000 | 41 000/ 37 000 | 43 000/ 37 000 | 47 000/ 41 000 |
Стардаст № 54*- 56* Флора № 63*-65* Сосна № 66*- 69* | 8 8 8 | 32 000/ 26 500 | 35 000/ 30 000 | 35 500/ 30 500 | 41 000/ 36 000 | 43 000/ 36 500 | 47 000/ 42 000 |
Финляндия № 34* | 6 | 29 000/ 25 500 | 32 000/ 27 500 | 34 000/ 30 000 | 39 000/ 35 000 | 40 000/ 35 000 | 44 000/ 40 500 |
Турция № 30* Посол № 75* | 8 | 37 000/ 33 000 | 40 500/ 36 000 | 44 000/ 39 000 | 49 000/ 45 000 | 50 500/ 45 500 | 54 500/ 49 500 |
Дом за Волгой № 89* | 4 | 16 000/ 13 000 | 18 000/ 16 000 | 18 000/ 15 500 | 20 000/ 18 000 | 20 500/ 18 000 | 23 000/ 20 000 |
* Коттеджи с камином.
Все номера отеля соответствуют номерам высшей категории «Джуниор сюит», коттеджи и таунхаусы соответствуют высшей категории «Апартамент».
Администрация оставляет за собой право повышать тарифы в зависимости от заполняемости номерного фонда. Действующий тариф уточняйте при бронировании.
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА – 18:00 часов
ВРЕМЯ ВЫЕЗДА – 15:00 часов
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ – ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ:
номер отеля – 1 место 6, 7-ми местный коттедж - 3 места 4, 5-ти местный коттедж - 2 места 8, 9-ти местный коттедж - 4 места
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРОВАТЬ с постельными принадлежностями | ОТЕЛЬ (завтрак, обед, ужин) | КОТТЕДЖИ И ТАУНХАУСЫС ЗАВТРАКОМ/БЕЗ ЗАВТРАКА | ||
| ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК ОТ 6 ДО 12 ЛЕТ | ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК ОТ 6 ДО 12 ЛЕТ |
ПОНЕДЕЛЬНИК - ВОСКРЕСЕНЬЕ | 5 000 | 3 500 | 3 500/ 2 500 | 3 000/ 2 000 |
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ | 6 000 | 4 000 | 4 000/ 3 500 | 3 500/ 3 000 |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Проживание
• Питание и напитки (включая алкогольные) В отеле - завтрак, обед и ужин
В коттеджах и таунхаусах – завтрак в соответствии с выбранным тарифом
Комплекс оставляет за собой право заменить питание по системе «шведский стол» на сет-меню
| ОТЕЛЬ | КОТТЕДЖИ и ТАУНХАУСЫ |
В день заезда | ужин |
|
В день выезда | завтрак, обед | завтрак/без завтрака |
· Мини-бар в номере отеля (вода ж/б, сок, шоколад)
· Бассейн, сауна, турецкая баня – 1 раз в день (по предварительной записи)
· Пользование пляжем и катком
· Посещение мини-фермы: пони, кролики, козы, баран, поросенок мини-пиг, шиншилла, попугаи, черепахи, аквариумные рыбки, катание на пони по плану развлекательных мероприятий
· Электронно-лазерный тир
· Настольный теннис (включая ракетки), тренажерный зал
· Русский и американский бильярд "Пул" (спорткомплекс)
· Шашки, шахматы , нарды
· Вибромассажер ленточный на стойке
· Русский дартс - до 10 мин. в день (услуга не предоставляется в зимни й период)
· Пользование: теннисными кортами, баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками, универсальным спортивным залом (теннис, баскетбол, волейбол)
· Прокат до 2 часов в сутки: самокат, веломобиль, велосипед детский, велосипед взрослый,
лодка весельная, водный велосипед, коньки роликовые, защита для катания на роликовых коньках, поницикл, беговел, палки для скандинавской ходьбы, бадминтон, санки детские, финские сани, ледянка, снежный самокат, снегокат, лыжи, коньки, клюшки, клюшки для флорбола
· Посещение детского клуба и игрового лабиринта
· Развлекательные анимационные программы
· Открытые детские площадки: качели, карусели, ледяные горки
· Wi-Fi
· Детская кроватка по запросу
ПИТАНИЕ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ | ||
| ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК ОТ 6 ДО 12 ЛЕТ |
ЗАВТРАК | 950 | 475 |
ОБЕД | 1 200 | 600 |
УЖИН | 1 700 | 850 |